馬券収支2003

月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
1月5日 ジュニアC 200 × 0 -200 -200
5日 中山金杯(GIII) 1,000 × 0 -1,000 -1,200
5日 京都金杯(GIII) 700 × 0 -700 -1,900
12日 ガーネットS(GIII) 300 × 0 -300 -2,200
12日 シンザン記念(GIII) 600 × 0 -600 -2,800
19日 京成杯(GIII) 900 1,340 +440 -2,360
19日 日経新春杯(GII) 600 × 0 -600 -2,960
26日 AJCC(GII) 500 780 +280 -2,680
26日 平安S(GIII) 600 × 0 -600 -3,280


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
2月1日 根岸S(GIII) 600 × 0 -600 -3,880
2日 東京新聞杯(GIII) 600 × 0 -600 -4,480
2日 京都牝馬S(GIII) 600 × 0 -600 -5,080
9日 中山5R障害未勝利 200 × 0 -200 -5,280
9日 共同通信杯(GIII) 300 × 0 -300 -5,580
9日 シルクロードS(GIII) 300 × 0 -300 -5,880
9日 小倉大賞典(GIII) 300 × 0 -300 -6,180
16日 ダイヤモンドS(GIII) 600 × 0 -600 -6,780
16日 きさらぎ賞(GIII) 400 × 0 -400 -7,180
22日 クイーンC(GIII) 300 × 0 -300 -7,480
22日 京都記念(GIII) 400 × 0 -400 -7,880
23日 フェブラリーS(GI) 1,000 × 0 -1,000 -8,880


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
3月1日 アーリントンC(GIII) 400 × 0 -400 -9,280
2日 中山記念(GII) 300 740 +440 -8,840
2日 阪急杯(GIII) 300 780 +480 -8,360
8日 チューリップ賞(GIII) 400 820 +420 -7,940
9日 弥生賞(GII) 400 1,810 +1,410 -6,530
9日 中京記念(GIII) 300 × 0 -300 -6,830
15日 阪神SJ(JGII) 300 1,920 +1,620 -5,210
15日 中山牝馬S(GIII) 400 × 0 -400 -5,610
16日 クリスタルC(GIII) 600 × 0 -600 -6,210
16日 フィリーズレビュー(GII) 600 1,260 +660 -5,550
22日 フラワーC(GIII) 500 × 0 -500 -6,050
23日 スプリングS(GII) 500 × 0 -500 -6,550
23日 阪神大賞典(GII) 900 × 0 -900 -7,450
29日 日経賞(GII) 400 1,390 +990 -6,460
29日 毎日杯(GIII) 400 1,780 +1,380 -5,080
30日 高松宮記念(GI) 400 1,960 +1,660 -3,520
30日 マーチS(GIII) 400 × 0 -400 -3,920


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
4月6日 ダービー卿CT(GIII) 600 1,450 +850 -3,070
6日 産経大阪杯(GII) 600 780 +180 -2,890
12日 ニュージーランドT(GII) 600 1,960 +1,360 -1,530
13日 桜花賞(GI) 900 × 0 -900 -2,430
19日 中山GJ(JGI) 600 980 +380 -2,050
19日 マイラーズC(GII) 400 920 +520 -1,530
20日 皐月賞(GI) 1,000 × 0 -1,000 -2,530
27日 フローラS(GII) 400 × 0 -400 -2,930
27日 アンタレスS(GIII) 500 660 +160 -2,770
27日 カブトヤマ記念(GIII) 600 × 0 -600 -3,370


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
5月3日 青葉賞(GII) 500 × 0 -500 -3,870
4日 天皇賞・春(GI) 900 × 0 -900 -4,770
10日 京都新聞杯(GII) 600 × 0 -600 -5,370
11日 NHKマイルC(GI) 500 × 0 -500 -5,870
17日 京都JS(JGIII) 500 × 0 -500 -6,370
18日 京王杯SC(GII) 600 × 0 -600 -6,970
18日 新潟記念(GIII) 600 1,190 +590 -6,380
24日 目黒記念(GII) 600 × 0 -600 -6,980
25日 オークス(GI) 1,300 × 0 -1,300 -8,280
25日 東海S(GII) 600 × 0 -600 -8,880
31日 金鯱賞(GII) 600 2,820 +2,220 -6,660


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
6月1日 日本ダービー(GI) 900 × 0 -900 -7,560
7日 ユニコーンS(GIII) 600 1,380 +780 -6,780
8日 安田記念(GI)+東京競馬場現地観戦 5,100 1,200 -3,900 -10,680
14日 東京HJ(JGIII) 600 × 0 -600 -11,280
15日 エプソムC(GIII) 600 2,260 +1,660 -9,620
15日 ファルコンS(GIII) 600 × 0 -600 -10,220
22日 プロキオンS(GIII) 400 × 0 -400 -10,620
22日 バーデンバーデンC 400 × 0 -400 -11,020
28日 福島テレビOP 500 2,060 +1,560 -9,460
28日 宝塚記念(GI) 1,300 × 0 -1,300 -10,760


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
7月5日 200 × 0 -200 -10,960
6日 ラジオたんぱ賞(GIII) 500 × 0 -500 -11,460
6日 函館スプリントS(GIII) 400 × 0 -400 -11,860
13日 七夕賞(GIII) 600 1,560 +960 -10,900
13日 マーメイドS(GIII) 600 × 0 -600 -11,500
20日 NSTオープン 600 780 +180 -11,320
20日 北九州記念(GIII) 400 590 +190 -11,130
27日 小倉SJ(JGIII) 400 × 0 -400 -11,530
27日 函館記念(GIII) 500 × 0 -400 -12,030


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
8月3日 関屋記念(GIII) 900 × 0 -900 -12,930
10日 函館2歳S(GIII) 400 2,040 +1,640 -11,290
10日 小倉日経OP 400 × 0 -400 -11,690
17日 クイーンS(GIII) 600 2,160 +1,560 -10,130
17日 小倉記念(GIII) 500 1,670 +1,170 -8,960
23日 新潟JS(JGIII) 600 × 0 -600 -9,560
24日 札幌記念(GII) 200 180 -20 -9,580
24日 アイビスSD(GIII) 600 1,040 +440 -9,140
31日 新潟記念(GIII) 600 × 0 -600 -9,740
31日 札幌日刊スポーツ賞 600 330 -270 -10,010


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
9月6日 エルムS(GIII) 400 × 0 -400 -10,410
7日 新潟2歳S(GIII) 400 450 +50 -10,360
7日 小倉2歳S(GIII) 300 × 0 -300 -10,660
13日 朝日CC(GIII) 400 × 0 -400 -11,060
14日 京成杯AH(GIII) 400 × 0 -400 -11,460
14日 セントウルS(GIII) 400 370 -30 -11,490
20日 阪神JS(JGIII) 500 × 0 -500 -11,990
21日 セントライト記念(GII) 500 × 0 -500 -12,490
21日 ローズS(GII) 800 × 0 -800 -13,290
27日 300 × 0 -300 -13,590
28日 オールカマー(GII) 300 × 0 -300 -13,890
28日 神戸新聞杯(GII) 300 × 0 -300 -14,190


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
10月4日 札幌2歳S(GIII) 300 × 0 -300 -14,490
5日 スプリンターズS(GI) 700 940 +240 -14,250
5日 シリウスS(GIII) 400 1,180 +780 -13,470
12日 毎日王冠(GII) 300 × 0 -300 -13,770
12日 京都大賞典(GII) 600 250 -350 -14,120
18日 東京AJ(JGIII) 300 × 0 -300 -14,420
18日 デイリー杯2歳S(GII) 300 × 0 -300 -14,720
19日 東京1R 300 × 0 -300 -15,020
19日 東京2R 100 × 0 -100 -15,120
19日 東京3R 300 × 0 -300 -15,420
19日 東京4R 300 × 0 -300 -15,720
19日 東京5R 400 590 +190 -15,530
19日 東京6R 300 1,850 +1,550 -13,980
19日 東京7R 300 × 0 -300 -14,280
19日 東京8R 300 × 0 -300 -14,580
19日 東京9R 400 × 0 -400 -14,980
19日 東京10R 300 × 0 -300 -15,280
19日 府中牝馬S(GIII) 500 570 +70 -15,210
19日 東京12R 200 × 0 -200 -15,410
19日 秋華賞(GI) 1,000 × 0 -1,000 -16,410
25日 富士S(GIII) 600 × 0 -600 -17,010
26日 菊花賞(GI) 800 1,520 +720 -16,290


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
11月1日 武蔵野S(GIII) 600 × 0 -600 -16,890
1日 スワンS(GII) 700 × 0 -700 -17,590
2日 天皇賞・秋(GI) 1,000 × 0 -1,000 -18,590
9日 アルゼンチン共和国杯(GII) 500 × 0 -500 -19,090
9日 ファンタジーS(GIII) 400 × 0 -400 -19,490
15日 京王杯2歳S(GII) 300 × 0 -300 -19,790
15日 京都HJ(JGII) 300 × 0 -300 -20,090
16日 エリザベス女王杯(GI) 800 × 0 -800 -20,890
16日 福島記念(GIII) 600 1,810 +1,210 -19,680
22日 東スポ杯2歳S(GIII) 600 × 0 -600 -20,280
23日 マイルCS(GI) 700 3,240 +2,540 -17,740
29日 JCダート(GI) 600 × 0 -600 -18,340
29日 京阪杯(GIII) 400 × 0 -400 -18,740
30日 ジャパンC(GI) 1,000 7,020 +6,020 -12,720


月日 レース名 購入金額 結果 払戻額 収支 総計
12月6日 ステイヤーズS(GII) 700 × 0 -700 -13,420
7日 阪神JF(GI) 900 × 0 -900 -14,320
13日 中山8R 200 × 0 -200 -14,520
13日 中日新聞杯(GIII) 400 1,260 +860 -13,660
14日 朝日杯FS(GI) 800 × 0 -800 -14,460
14日 鳴尾記念(GIII) 600 × 0 -600 -15,060
21日 フェアリーS(GIII) 400 × 0 -400 -15,460
21日 阪神牝馬S(GII) 500 × 0 -500 -15,960
21日 CBC賞(GII) 400 × 0 -400 -16,360
27日 阪神6R 200 330 +130 -16,230
27日 ラジオたんぱ杯(GIII) 500 × 0 -500 -16,730
28日 有馬記念(GI) 1,300 × 0 -1,300 -18,030


競馬メインに戻る